Här finns information om Atvexas största aktieägares ägande och aktieägarstrukturen i Atvexa.
Aktiekapital, % |
Rösträtt, % |
A-aktier | B-aktier | Totalt antal aktier | |
Alteria Holding AB genom Peter Weiderman | 32,46% | 46,98% | 3 241 496 | 700 000 | 3 941 496 |
Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag, genom Lars Brune | 31,34% | 46,79% | 3 241 496 | 564 000 | 3 805 496 |
Sara Karlin | 6,61% | 1,14% | 0 | 802 396 | 802 396 |
Humle Småbolagsfond | 4,94% | 0,85% | 0 | 600 000 | 600 000 |
Övriga | 24,65% | 4,25% | 0 | 2 993 910 | 2 993 910 |
Totalt | 100,00% | 100,00% | 6 482 992 | 5 660 306 | 12 143 298 |
Uppdaterad: 2020-08-26